Size Guide
Find your perfect fit
| Size | Chest | Waist | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm (NZ/UK) | in (USA) | cm (NZ/UK) | in (USA) | cm (NZ/UK) | in (USA) | |
| S | 91–96 | 35.8–37.8 | 73–78 | 28.7–30.7 | 70 | 27.6 |
| M | 97–102 | 38.2–40.2 | 79–84 | 31.1–33.1 | 72 | 28.3 |
| L | 103–108 | 40.6–42.5 | 85–90 | 33.5–35.4 | 74 | 29.1 |
| XL | 109–114 | 42.9–44.9 | 91–96 | 35.8–37.8 | 76 | 29.9 |
| 2XL | 115–120 | 45.3–47.2 | 97–102 | 38.2–40.2 | 78 | 30.7 |
| 3XL | 121–126 | 47.6–49.6 | 103–108 | 40.6–42.5 | 80 | 31.5 |
| 4XL | 127–132 | 50.0–52.0 | 109–114 | 42.9–44.9 | 82 | 32.3 |
| 5XL | 133–138 | 52.4–54.3 | 115–120 | 45.3–47.2 | 84 | 33.1 |



